top of page
Referenzliste
Projekt | Bauherr | Nutzung | Leistungsphase | Bausumme | Bauart | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schloß-Quartier Kiel | NGEG | Wohnungsbau | LP 5 | 45 000 000 € | Wohnungsneubau | Kiel |
Lokstedter Steindamm 17 | Munk Invest | Wohnungsbau | LP 1-8 | 02 700 000 € | Wohnungsneubau | Hamburg |
Betriebsrestaurant Jungheinrich | Jungheinrich | Industrie- & Gewerbebau | LP 2-8 | 05 000 000 € | Sanierung und Umbau | Norderstedt |
Bürotrakt Jungheinrich | Jungheinrich | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-8 | 01 000 000 € | Sanierung und Umbau | Norderstedt |
Tiefkühlerweiterung Eugen Block Holding | Eugen Block Holding | Industrie- & Gewerbebau | LP 1-8 | 01 200 000 € | Neubau | Zarrentin |
Packmittellager | Eugen Block Holding | Industrie- & Gewerbebau | LP 1-8 | 01 500 000 € | Neubau | Zarrentin |
Produktionstätte | Eugen Block Holding | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-8 | 12 500 000 € | Sanierung und Umbau | Hamburg |
Erweiterung einer Produktionsstätte | Eugen Block Holding | Industrie- & Gewerbebau | LP 1-2 | 18 000 000 € | Neubau und Erweiterungen | Zarrentin |
Media Markt | Mack Gruppe | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-8 | 05 500 000 € | Sanierung und Umbau | Braunschweig |
Schule Hasselbrook | Freie und Hansestadt Hamburg | Öffentlicher Bau | LP 2-8 | 05 500 000 € | Sanierung/ Denkmalschutz | Hamburg |
Sporthalle Wesperloh | Freie und Hansestadt Hamburg | Öffentlicher Bau | LP 2-8 | 02 000 000 € | Sanierung/ Denkmalschutz | Hamburg |
Schule Surenland | Freie und Hansestadt Hamburg | Öffentlicher Bau | LP 2-8 | 02 200 000 € | Sanierung der Aula und Sporthalle | Hamburg |
Schule Mittlerer Landweg | Freie und Hansestadt Hamburg | Öffentlicher Bau | LP 2-8 | 01 800 000 € | Sanierung | Hamburg |
Schule Kirchenstegel | Freie und Hansestadt Hamburg | Öffentlicher Bau | LP 2-8 | 02 000 000 € | Neubau Multifunktionsgebäude | Hamburg |
Schule Durchdeich | Freie und Hansestadt Hamburg | Öffentlicher Bau | LP 2-8 | 02 800 000 € | Neubau Restaurant und Klassengebäude | Hamburg |
Schule Ebner-Eschenbachring | Freie und Hansestadt Hamburg | Öffentlicher Bau | Projektsteuerung | 04 500 000 € | Neubau Multifunktionsgebäude | Hamburg |
Feierhallen Öjendorf | Freie und Hansestadt Hamburg | Öffentlicher Bau | LP 2-8 | 02 300 000 € | Sanierung und Umbau/Denkmalschutz | Hamburg |
Speicher M28 Speicherstadt | HHLA Hamburg | Öffentlicher Bau | LP 1-6 | 05 000 000 € | Sanierung und Umbau/Denkmalschutz | Hamburg |
Rhein-Neckar -Center | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-8 | 06 000 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | Viernheim / Frankfurt |
Ernst-August-Galerie | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-8 | 03 000 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | Hannover |
City Galerie | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-8 | 02 000 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | Augsburg |
Rhein-Galerie | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-8 | 01 500 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | Ludwigshafen |
Löhr Center | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-8 | 12 000 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | Koblenz |
City-Point-Galerie | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | Mieterkoordination / Projektsteuerung | Keine Angaben | Umbau zum Food Court | Kassel |
Roland-Center | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5 | 04 000 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | Bremen |
Breuningerland | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-6 | 01 300 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | Sindelfingen |
Schloß Arkaden | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-8 | 01 200 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | Braunschweig |
Luisencenter | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5 | 01 500 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | Darmstadt |
Franken-Center | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-8 | 04 000 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | Nürnberg |
Saarpark-Center | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5 | 04 000 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | Neunkirchen |
Olympia-Einkaufszentrum mit Apple Store | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-8 | 10 000 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | München |
Logistikcentrum BMW | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | Standortanalyse mit LP 1-2 | Keine Angaben | Neubau | 3 Standorte |
Büro - und Produktionsgebäude | E.M.A. Scharffenstein | Industrie- & Gewerbebau | LP 2-8 | 05 000 000 € | Neubau | Stapelfeld |
Büro - und Produktionsgebäude | Transprotec | Industrie- & Gewerbebau | LP 2-8 | 03 500 000 € | Neubau | Ahrensburg |
Schule Max-Eichholzring | Freie und Hansestadt Hamburg | Öffentlicher | Projektsteuerung | 05 000 000 € | Neubau Multifunktionsgebäude | Hamburg |
Hotel Breitenburg | APOprojekt | Hotel | LP 5 | Keine Angaben | Neubau | Breitenburg |
Büro Gebäude Holstenwall | APOprojekt | Büro | LP 5 | 03 500 000 € | Umbau und Aufstockung und Denkmalschutz | Hamburg |
Büro Umbau Albert-Einstein-Ring | APOprojekt | Büro | LP 4 | Keine Angaben | Umbau | Hamburg |
Büro Ausbau TK (GKV) | APOprojekt | Büro | LP 5 | 0 500 000 € | Ausbau | Hamburg |
Umbau Universität | APOprojekt | Öffentlicher Bau | LP 4 + 5 | 02 500 000 € | Umbau | Hamburg |
Büro Ausbau REGUS | APOprojekt | Büro | LP 5 | 01 800 000 € | Ausbau 14. + 15. OG | Hamburg |
Büro Ausbau | APOprojekt | Büro | LP 4 + 5 | 01 000 000 € | Ausbau 3. + 4. OG | Hamburg |
Ersterllung einer Tiefgarage mit KFZ-Aufzug für Oldtimer | Privat | Öffentlicher Bau | LP 1-2 | 0 400 000 € | Neubau | Großhandsdorf |
Shopumbau Shoppingcenter Bayreuth | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 1-8 | 0 700 000 € | Umbau | Bayreuth |
Shopumbau Milaneo Stuttgart | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 6 | Keine Angaben | Umbau | Stutttgart |
SBH | Sanierung des Schulgebäudes Delingsdorfer Weg | SBH | Öffentlicher Bau | LP 1-2 | 02 600 000 € | Sanierung eines Schulgebäudes | Hamburg |
Brandschutztechnische Sanierung Churschmanstraße | Patrizia | Öffentlicher Bau | LP 1-8 | 0 800 000 € | Branschutztechnische Sanierung | Hamburg |
Einfamilienhausvilla in Hamburg Ohlstedt | Privat | Blome Bau | Wohnungsbau | LP 5 | 0 600 000 € | Neubau | Hamburg |
Familienfreundliches EFH und DH in Niendorf | Privat | Neubau | LP 1-8 | 01 600 000 € | Neubau | Hamburg |
Aufstellung einer Miethalle auf dem Werksgelände der Jungheinrich AG | Jungheinrich AG | Industrie- & Gewerbebau | LP 1-8 | Keine Angaben | Neubau | Norderstedt |
Erweiterung der Technikzentrale der Eugen Block Fleischerei | Eugen Block Fleischerei | Industrie- & Gewerbebau | LP 1-5 | 02 000 000 € | Erweiterung | Hamburg |
Büro Ausbau im Axel Springer Quartier | APOprojekt | Büro | LP 5 | 04 500 000 € | Ausbau von 2.400qm | Hamburg |
Sanierung und Umbau Bahnhof Bielefeld | Deutsche Bahn | Öffentlicher Bau | LP 2-5 | 17 000 000 e | Sanierung und Umstrukturierung | Bielefeld |
28 Neubau | DFO Projektentwicklung GmbH | Umbau- und Sanierungsprojekte | LP 1-8 | 25 000 000 € | Sanierung und Umstrukturierung | Projekte in: Stralsund/Greifswald/Rostock/Wismar |
Aufstockungen 5 ETW mit Bestandssanierung | Patrizia Wohnbau | Wohnungsbau | LP 2-8 | 05 000 000 € | Sanierung | Hamburg |
49 Wohnungs- u. Gebäudesanierung | GOAL Hedgefond Luxemburg | Wohnungsbau | LP 4-8 | 10 000 000 € | 49 Wohnungs u. Gebäudesanierungen | Hamburg, Bremen, Aurich, Delmenhorst, Hannober |
Totalumbau Finanzschule Schwenckestrasse in Luxuswohnungen | Licon GmbH | Öffentlicher Bau | LP 1-4 | 05 000 000 € | Umbau | Hamburg |
Zubauten an einen Produktionsbetrieb | SternMaid GmbH & Co.KG | Industrie- & Gewerbebau | LP 5-8 | 03 000 000 € | Umbau | Wittenburg |
Schule Eidelstedt | Freie und Hansestadt Hamburg | Öffentlicher Bau | LP 2 - 8 | 01 600 000 € | Sanierung | Hamburg |
Mehrfamilienhaus mit 12 Eigentumswohnungen | Investor | Wohnungsbau | LP 5 - 8 | 02 600 000 € | Neubau | Hamburg |
Mehrfamilienhaus mit 31 Eigentumswohnungen und TG | Investor | Wohnungsbau | LP 3 (teilweise) 5- 8 | 05 700 000 € | Neubau | Hamburg |
SBH Schulbau | Schule Großlohering | SBH | Öffentlicher Bau | LP 2 - 8 | 500 000€ | Neubau | Hamburg |
Erstellung von Mieterplanungen für ca. 50 Shops | ECE Projektmanagement GmbH / Züblin AG Shoppingcenter SIX_BLOCKS-Arkaden am Potsdamer Platz | Projektentwicklung | LP 5 | k.A. | Gewerbe | Berlin |
Wohnungsbau am Fischereihafen Lübeck Travemünde | PORR GmbH | Wohnungsbau | QM und Planungskoordination | k.A | Neubau | Lübeck Travemünde |
Fassade für Optiker Kelb | Optiker Kelb | Industrie- & Gewerbebau | LP 4 | k.A | Sanierung | Hamburg |
Möbelhaus zu Wohnen | privat | Wohnungsbau | LP 1-7 | 01 700 000 € | Umbau | Ratzeburg |
Pflege- und Wohnheim | HSI Hamb. Senioren Immob. | Wohnungsbau | LP 3, 5, 8 begleitend | 30 000 000 € | Erweiterung und Sanierung | Hamburg Barmbek-Uhlenhorst |
Mehrfamilienhaus, 15 WE + 6 TG | privater Bauherr | Wohnungsbau | LP 1-5 | 05 000 000 € | Entwicklung und Planung | Hamburg Lokstedter Steindamm |
Fassadensanierung Jungheinrich | Jungheinrich | Industrie- & Gewerbebau | LP 1-8 | 04 000 000 € | Sanierung | Norderstedt |
Großbäckerei Produktion | Globus | Industrie- & Gewerbebau | LP 1-6 | 01 800 000 € | Planung und Erstellung | Rostock |
Café "Copenhagen Coffee Lab" | CPN LAB | Industrie- & Gewerbebau | LP 1-3 | 00 500 000 € | Planung | Hamburg |
bottom of page